Additional information
| Полная масса, кг, не более | 2500 |
|---|---|
| Полезная нагрузка, кг, не более | 1500 |
| Overall dimensions (length: width: height), mm | 3400:2100:2000 |
| количество колес на одной оси, шт. | 2 |
| допустимая нагрузка на ось, кг | 2500 |
| колея колес, мм | 1700±2 |
| Type of wheels and tires | Дисковые 7.50-20, тип Камерные, размер 7.50-20 (220-508), индекс несущей способности 119/116, категория скорости J |
| Подвеска | Зависимая, с листовыми рессорами |
| Ground clearance, mm, not less | 350 |
| Тяговая петля: | – нормативный документ ГОСТ 2349-75 |
| Дышло | Нерегулируемое по углу наклона |
| Электрооборудование: | – тип Однопроводное |
| Brake system | Отсутствует |
| Speed (max), with full load, km / h | 80 |
| Цистерна для воды: | – вместимость, л 1200 |
| Способ заполнения цистерны водой | Ручным насосом или от постороннего источника |
| Длина шланга, м | 4±0,25 |
| Количество шлангов, шт. | 1 |
| Ручной насос: | – модель Типа БКФ-4 |









Reviews
There are no reviews yet.