Детали
Объем кузова номинальный, м3 | 35 |
---|---|
Масса (номинальная) груза, кг, не более | 20720 |
Снаряженная масса, кг, не более | 12730 |
Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг | 22000 |
Распределение полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 6000 |
Технически допустимая полная масса, кг, не более | 33450 |
Распределение технически допустимой полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 7450 |
Гидросистема подъема кузова: | — тип гидроцилиндров Телескопические, односторонние |
Базовое шасси | МАЗ-6312А8-365-012 |
Тип шасси | не полноприводное |
Колесная формула | 6х4.2, колеса задней тележки сдвоенные |
Тип колес и шин | Бескамерные 315/80R 22.5 |
Двигатель | ЯМЗ-6581.10 |
Экологическая норма | Евро-3 |
Мощность (макс), кВт(л.с.) | 16+1 |
Коробка перемены передач | ZF 16S 1650, тип механическая, управление дистанционное |
число передач (вперед+назад) | 16+1 |
Тормозная система | 2-контурная с пневматическим приводом и АBS |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Передняя подвеска | Малолистовая, на продольных параболических рессорах со стабилизатором |
Задняя подвеска | Многолистовая, рессорно-балансирная со стабилизатором |
Дорожный просвет, мм, не менее | 250 |
Кабина оперативного расчета | "Большая" со спальными местами, число мест 2, число спальных мест 2 |
Объем топливного бака, л, не менее | 500 |
Тягово-буксирное устройство ISO 1102:2001: | — тип Без зазорное |
Электрооборудование: | — напряжение бортовой сети, В 24 |
Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 85 (ограничитель) |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 10000:2600:3520 |
Отзывы
Отзывов пока нет.