Детали
| Объем кузова номинальный, м3 | 29 |
|---|---|
| Масса (номинальная) груза, кг, не более | 15500 |
| Технически допустимая масса груза, кг, не более | 19800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг, не более | 9500 |
| Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг | 22000 |
| Распределение полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 5500 |
| Технически допустимая полная масса, кг, не более | 25200 |
| Распределение технически допустимой полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 6200 |
| Гидросистема подъема кузова: | — тип гидроцилиндра Телескопический, односторонний |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Колеса | Дисковые |
| Шины: | — тип Камерные или бескамерные |
| Двигатель | КАМАЗ-740.62-280 или Cummins 6ISBe 285 или Cummins 6ISBe 300 |
| Экологическая норма | Евро-3 |
| тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Мощность (макс), кВт(л.с.) | 206 (280) |
| Коробка перемены передач | КАМАЗ 154 или ZF 9S 1310, тип механическая, управление дистанционное |
| число передач (вперед+назад) | 5+1, 2-диапазонная или 9+1 |
| Тормозная система | 2-контурная с пневматическим приводом и АBS |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Передняя подвеска | На продольных параболических рессорах |
| Задняя подвеска | Рессорно-балансирная |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 250 |
| Кабина оперативного расчета | Бескапотная, расположенная над двигателем, число мест 2 или 3, спальное место Есть |
| Объем топливного бака, л, не менее | 210+350 |
| Тягово-буксирное устройство (вариант 1) ISO 1102:2001: | — тип Без зазорное |
| Тягово-буксирное устройство (вариант 2) ГОСТ 2349-75: | — тип Зазорное |
| Электрооборудование: | — напряжение бортовой сети, В 24 |
| Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 80 или 90 |
| Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 9000:2600:3300 |









Отзывы
Отзывов пока нет.