Additional information
Объем кузова, м3, не менее | 22 |
---|---|
Масса номинальная груза, кг, не более | 17000 |
Curb weight, kg, not more | 5600 |
Full trailer weight, kg, not more | 22600 |
Распределение полной массы через, кг, не более | – дышло 2600 |
Оси колес | – количество осей, шт. 1 |
Type of wheels and tires | Claim DW21W, tubeless type, size 24.5-32, load capacity index 159, speed category K |
Подвеска | жесткая(отсутствует) |
Brake system | absent |
Сцепная петля | согласно ГОСТ 2349-75 |
Система разгрузки кузова бункера | шнековая, привод карданный |
Выгрузочный шнек | – тип вертикальный (из двух частей) |
Гидросистема привода шнеков: | – тип гидросистема трактора тягача |
Высота загрузки (наименьшая, по правой стороне), мм | 3500 в одну сторону |
Высота выгрузки (козырька шнека, по левой стороне), мм | 3900 в одну сторону |
Номинальная частота оборотов вала отбора мощности, об/мин. | 1000 или 540 |
Производительность(номинальная), м3/мин | 8 |
Время выгрузки бункера (номинальное), мин. | 2,5 |
Электросеть | однопроводная с номинальным напряжением 12 В |
Ground clearance, mm, not less | 375 |
Задний угол свеса при полной массе, (градус.), не менее | 45 |
Колея колес | 3346±2 |
Speed (max), with full load, km / h | 30 |
Максимальная скорость движения с полной нагрузкой, км/час. | 7 |
Overall dimensions (length: width: height), mm | 6100:4030/6220:3810/4980 |
Reviews
There are no reviews yet.