Додаткова інформація
Відкритий повітряний потік | 810 000 м³/год |
---|---|
Вага | без підйому: 546 кг, підйом 1200 мм: 692 кг, підйом 600 мм: 647 кг |
Розміри Ш/В/Г | без підйому: 3300 × 2215 × 1690 мм, підйом 1200 мм: 3300 × 2315–3515 × 1690 мм, підйом 600 мм: 3300 × 2185–2785 × 1690 мм |
Діаметр крильчатки | 1200 мм |
Опора/монтаж | Причіп сертифікований за європейськими стандартами: шасі AL-KO; зчіпка — кульовий фаркоп із регульованим дишлом та/або кільцева. |
Панель керування двигуном | є |
Провідний пульт керування | є (бездротовий радіопульт керування) |
Система туманоутворення | Для води або води з добавками — 260 л/хв за тиску 7 бар. |
Двигун | BMW Flat Twin — 1170 см³, з електронним керуванням, 2 циліндри, чотиритактний. |
Потужність двигуна | 115 к.с. |
Паливний бак | 42 л |
Паливо | бензин SP95 |
Час роботи на повній швидкості | 1 год 40 хв |
Акумулятор | Швидкозарядний акумулятор 12 В / 15 А·год для живлення електрообладнання |
Рівень шуму | 96 дБ на відстані 7 м |
Тип вентиляції | PPV (вентиляція з надлишковим тиском) |
Застосування | Вентиляція підземних паркінгів, промислових об’єктів, складів, тунелів, дуже висотних будівель тощо. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.