Додаткова інформація
Відкритий повітряний потік | 350 000 м³/год |
---|---|
Вага | без підйому: 301 кг, підйом 1200 мм: 447 кг, підйом 600 мм: 402 кг |
Розміри Ш/В/Г | без підйому: 2800 × 1715 × 1430 мм, підйом 1200 мм: 2800 × 2050 × 1430 мм, підйом 600 мм: 2800 × 1915 × 1430 мм |
Діаметр крильчатки | 885 мм |
Опора/монтаж | Одновісний причіп із гальмами, кульовим фаркопом і герметичним корпусом. |
Панель керування двигуном | є |
Провідний пульт керування | є (бездротовий радіопульт керування) |
Система туманоутворення | Для води або води з добавками — 260 л/хв при тиску 7 бар. |
Двигун | HONDA GX630 |
Потужність двигуна | 20,8 к.с. |
Паливний бак | 18 л |
Паливо | бензин SP95 |
Час роботи на повній швидкості | 3 год 05 хв |
Акумулятор | Акумулятор 12 В / 44 А·год для живлення електрообладнання |
Рівень шуму | 93,9 дБ на відстані 7 м |
Тип вентиляції | PPV (вентиляція з надлишковим тиском) |
Застосування | Вентиляція підземних паркінгів, промислових об’єктів, складів, тунелів тощо. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.