Додаткова інформація
Відкритий повітряний потік | 350 000 м³/год |
---|---|
Вага | без підйому: 158 кг, підйом 1200 мм: 344 кг, підйом 600 мм: 299 кг |
Розміри Ш/В/Г | без підйому: 1205 × 1250 × 1060 мм, підйом 1200 мм: 1293 × 1645 × 1060 мм, підйом 600 мм: 1293 × 1510 × 1060 мм |
Діаметр крильчатки | 885 мм |
Опора/монтаж | Санчатна рама на сталевому шасі з червоним епоксидним покриттям; придатна для встановлення на платформу причепа, пікапа, вантажівки тощо. |
Панель керування двигуном | є |
Провідний пульт керування | є (бездротовий радіопульт керування) |
Система туманоутворення | Для води або води з добавками — 260 л/хв за тиску 7 бар. |
Двигун | HONDA GX630 |
Потужність двигуна | 20,8 к.с. |
Паливний бак | 18 л |
Паливо | бензин SP95 |
Час роботи на повній швидкості | 3 год 05 хв |
Акумулятор | Акумулятор 12 В / 44 А·год для живлення електрообладнання |
Рівень шуму | 93,9 дБ на відстані 7 м |
Тип вентиляції | PPV (вентиляція з надлишковим тиском) |
Застосування | Вентиляція підземних паркінгів, промислових об’єктів, складів, тунелів тощо. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.