Додаткова інформація
| Объем кузова, м3, не менее | 50 |
|---|---|
| Масса (номинальная) груза, кг, не более | 25800 |
| Маса причепа повна, кг, не більше | 34500 |
| Технически допустимая полная масса, кг, не более | 39500 |
| Оси колес: | – количество осей, шт. 3 |
| Тип коліс і шин | колеса дискові 11,75х22,5, розмір 385 / 65R 22,5, індекс несучої здатності 160, категорія швидкості До |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и гидравлическими амортизаторами |
| Сцепной шкворень по ГОСТ 12017-81, ИСО 337-87 и DIN 74080: | – диаметр условный, дюйм (мм) 2" (50,8) |
| Гидросистема подъема кузова: | – тип гидроцилиндра телескопический, односторонний |
| Электрооборудование | двухпроводное с номинальным напряжением 24 В |
| Швидкість (макс), з повним навантаженням, км / год | 100 |
| Габаритні розміри (довжина: ширина: висота), мм | 11400:2600:3790 |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.