Додаткова інформація
| Объем кузова, м3, не менее | 22 |
|---|---|
| Масса номинальная груза, кг, не более | 17000 |
| Споряджена вага, кг, не більше | 5600 |
| Маса причепа повна, кг, не більше | 22600 |
| Распределение полной массы через, кг, не более | – дышло 2600 |
| Оси колес | – количество осей, шт. 1 |
| Тип коліс і шин | позовні DW21W, тип безкамерні, розмір 24.5-32, індекс несучої здатності 159, категорія швидкості До |
| Подвеска | жесткая(отсутствует) |
| Гальмівна система | відсутні |
| Сцепная петля | согласно ГОСТ 2349-75 |
| Система разгрузки кузова бункера | шнековая, привод карданный |
| Выгрузочный шнек | – тип вертикальный (из двух частей) |
| Гидросистема привода шнеков: | – тип гидросистема трактора тягача |
| Высота загрузки (наименьшая, по правой стороне), мм | 3500 в одну сторону |
| Высота выгрузки (козырька шнека, по левой стороне), мм | 3900 в одну сторону |
| Номинальная частота оборотов вала отбора мощности, об/мин. | 1000 или 540 |
| Производительность(номинальная), м3/мин | 8 |
| Время выгрузки бункера (номинальное), мин. | 2,5 |
| Электросеть | однопроводная с номинальным напряжением 12 В |
| Дорожній просвіт, мм, не менше | 375 |
| Задний угол свеса при полной массе, (градус.), не менее | 45 |
| Колея колес | 3346±2 |
| Швидкість (макс), з повним навантаженням, км / год | 30 |
| Максимальная скорость движения с полной нагрузкой, км/час. | 7 |
| Габаритні розміри (довжина: ширина: висота), мм | 6100:4030/6220:3810/4980 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.