Установка насосная передвижная нефтегазопромышленная УНПН-160х40 предназначена для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно — продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. Агрегат предназначен для работы в умеренной и холодной макроклиматических зонах.
Масса автомобиля с полной нагрузкой, кг | 25 000 |
---|---|
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 11000/11300:2600:3550 |
Насос | ЦНС 38-132 центробежный, многоступенчатый |
Подача насоса, л/мин (л/с) | 38 (10,5) |
Базовое шасси | КрАЗ-63221-05 |
Число мест для боевого расчета, чел | 2 |
Запасное колесо | имеется |
Двигатель | ЯМЗ-53603-30 тип рядный, 6-цилиндровый, дизельный с турбонадувом |
Экологическая норма | Евро-5 |
Мощность (макс), кВт(л.с.) | 246,6 (330) |
Коробка перемены передач | 9JS150TA-B, тип механическая, 2-диапазонная, 9-ступенчатая — управление механическое, дистанционное |
число передач (вперед+назад) | 9+1 |
Сцепление | 1-дисковое, сухое, с ПГУ |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 75 |
Объем топливного бака, л, не менее | 250 х 2 |
Радиус поворота, габаритный, м | 14 |
Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
Полная масса, кг, не более: | |
- с заполненным мерным баком* | 25 000 |
- с порожним мерным баком | 19 000 |
Снаряженная масса, кг, не более | 18 745 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина, капот стальной / пластиковый интегрированный | 11 000 / 11 300 |
- ширина | 2 600 |
- высота | 3 550 |
Вместимость резервуаров, м3 (л): | |
- бак мерный (разделен на две равные части) | 6,0 (2х3,0) / 6 000 (2х3 000) |
- бак для цементного раствора | 0,25 (250) |
Насос цементировочный: | НПЦ-32,0 или аналог |
Тип | поршневой, 2-цилиндровый, двойного действия |
Объемная подача, л/с (м3/ч)**: | |
- наибольшая (допустимое отклонение -20 %) | 26,0 (93,6) |
- наименьшая | 2,8 (10,1) |
Предельное давление нагнетания, МПа (бар)**: | |
- при наибольшей подаче | 4,5 (45) |
- при наименьшей подаче | 40,0 (400)*** |
Число двойных ходов поршня в минуту | от 30 до 133 |
Диаметр сменных цилиндровых втулок, мм**** | 90, 100, 115, 127 |
Привод | от двигателя автомобильного шасси через КОМ на РК, карданный вал, промежуточный редуктор и муфту |
Насос для подачи воды: | ЦНС 38-132 |
- тип | центробежный, многоступенчатый |
- давление номинальное, МПа (бар) | 1,32 (13,2) |
- подача номинальная, м3/ч (л/с) | 38 (10,5) |
- частота вращения номинальная, с-1 (об/мин) | 49,17 (2950) |
- привод | от автономного дизельного двигателя Д-144 |
Электрооборудование: | |
- напряжение бортовой сети, В | 24 |
- аккумуляторные батареи, шт. х В | 2 х 12 |
Наименование изделия | К-во, шт. |
Функциональное оборудование | |
Рукав нагнетательный (Dn 50 мм, L=9 м) | 1 |
Рукав сброса с сеткой (Dn 100 мм, L=4 м) | 2 компл. |
Колено шарнирное | 5 |
Колено шарнирное устьевое | 1 |
Переходник «Гайка-Муфта» | 1 |
Переходник «Гайка-Гайка» | 1 |
Переходник «Муфта-Муфта» | 1 |
Тройник «Гайка-Гайка-Муфта» | 1 |
Трубопровод «Гайка-Муфта» (Dn 50 мм, L=4,065 м) | 5 |
Трубопровод «Гайка-Муфта» (Dn 50 мм, L=2,065 м) | 1 |
Бак мерный (V=250 л) | 1 |
Комплекты и запасные части | |
Запасные части к установке в соответствии с ведомостью ЗИП | 1 компл. |
Запасные части к комплектующим изделиям в соответствии с ведомостями ЗИП изготовителей | 1 компл. |
Инструмент, приспособления (в том числе домкрат) и запасные части к автомобильному шасси в соответствии с ведомостями комплектации и ЗИП изготовителя автомобильного шасси | 1 компл. |
Оборудование по требованию правил дорожного движения | |
Тахограф цифровой | 1* |
Колесо запасное | 1* |
Знак аварийной остановки | 1* |
Колодка упорная | 2* |
Аптечка медицинская автомобильная-1 (АМА-1) | 1* |
Огнетушитель ВП-2(з) (ВВК-1,4) | 1* |
Комплекты и запасные части | |
Втулка цилиндровая 90 мм | 12 |
Втулка бронзовая | 12 |
Поршень 90 мм | 12 |
Шток поршневой | 12 |
Клапан с седлом 90 мм | 24 |
Палец крейцкопфа | 12 |
Клапан обратный | 1 |
Гвоздь предохранительный (40 МПа) | 20 |
Манжета (уплотнение) штока | 1 компл. |
Уплотнение лобовых крышек | 1 компл. |