Детали
Объем кузова, м3, номинальный | 8 |
---|---|
Погрузочная высота по полу кузова, мм, не менее | 1400 |
Масса (номинальная) груза, кг, не менее | 6000 |
Снаряженная масса, кг, не более | 4000 |
Масса прицепа полная, кг, не более | 10000 |
Распределение полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 5000 |
Оси колес: | — количество осей, шт. 2 |
Расстояние между осями (номинальное), мм: | — между первой и второй 3790±2 |
Тип колес и шин | Камерные 12.00 R20 (320-508Р), размер 12.00 R20 (320-508Р), индекс несущей способности 149, категория скорости J |
Подвеска | Зависимая, с листовыми рессорами |
Дорожный просвет, мм, не менее | 430 |
Тяговая петля ГОСТ 2349-75: | — диаметр условный, мм 90 |
Гидросистема подъема кузова: | — направление разгрузки Назад, направо, налево |
Электрооборудование | Двухпроводное с номинальным напряжением 24 В |
Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 90 |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 9250:2600:3400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.