Детали
| Объем кузова с одноуровневыми бортами, м3, не менее | 5,6 |
|---|---|
| Габаритные размеры кузова (внутренние) с одноуровневыми бортами, мм, не менее: | — длина 4300 |
| Возможные варианты открывания одноуровневых бортов (боковых и заднего) | Вниз |
| Погрузочная высота кузова, мм | 1325…1425 |
| Грузоподъемность (номинальная масса груза), кг, не более | 6000 |
| Снаряженная масса, кг, не более | 2500 |
| Масса прицепа полная, кг, не более | 9000 |
| Распределение полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 4500 |
| Оси колес: | — количество осей, шт. 2 |
| Расстояние между осями (номинальное), мм: | — между первой и второй 3000±5 |
| Тип колес и шин | Дисковые 9.00х15.3, тип Камерные или бескамерные, размер 11.5/80-15.3, индекс несущей способности 139…141, категория скорости А8 |
| Подвеска | Зависимая, с листовыми рессорами |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 345 |
| Тяговая петля: | — диаметр условный, мм 42 |
| Гидросистема подъема кузова: | — тип гидроцилиндра Телескопический, односторонний |
| Электрооборудование | Однопроводное с номинальным напряжением 12 В |
| Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 40 |
| Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 6150:2570:1870 |











Отзывы
Отзывов пока нет.