Детали
Масса полная, кг, не больше | 31000 |
---|---|
Распределение полной массы, кг, не больше: | — через первую ось 14000 |
Снаряженная масса, кг, не более | 7000 |
Грузоподъемность, кг, не больше | 24000 |
Вместимость кузова бункера, м3 | 24 |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 8300:3100:3350 |
Количество осей, шт. | 2 |
Производитель осей | Fuwa или ADR |
Количество колес на одной оси, шт. | 2 |
Допустимая нагрузка на колесо, кг | 7200 |
Подвеска | типа тандем, двухосная, зависимая с листовыми рессорами и реактивными штангами |
Производитель подвески | Fuwa или ADR |
Расстояние между осями (номинальное), мм | 1360±2 1400±2 |
Колея колес | 2300±2 |
Шины: | — тип безкамерные |
Колеса | дисковые 16.00×22.5 дисковые 20.00×26.5 |
Дорожный просвет, мм, не меньше | 460 480 |
Угол заднего свеса, град, не меньше | 18 19 |
Тормоза: | — тип Пневматические от гидравлические от |
Гидросистема: | — привод от гидросистемы трактора-тягача |
Гидросистема поднятия кузова: | гидроцилиндр |
Гидросистема поднятия заднего борта : | гидроцилиндр |
Подпора дышла, тип | гидравлическая, регулируемая по высоте |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (бар), не меньше | 0,65 (6,5) |
Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 40 |
Сцепная петля | съемное кольцо с сферическим подшипником под палец Ø50 мм |
Дышло | подрессоренное, регулируемое по высоте |
Тент: | — материал полимерный, эластичный водонепроницаемый |
Лестница | стационарная, впереди |
Отзывы
Отзывов пока нет.