Детали
| Объем кузова, м3, не менее | 50 |
|---|---|
| Масса (номинальная) груза, кг, не более | 25800 |
| Масса прицепа полная, кг, не более | 34500 |
| Технически допустимая полная масса, кг, не более | 39500 |
| Оси колес: | — количество осей, шт. 3 |
| Тип колес и шин | колеса дисковые 11,75х22,5, размер 385/65R 22,5, индекс несущей способности 160, категория скорости К |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и гидравлическими амортизаторами |
| Сцепной шкворень по ГОСТ 12017-81, ИСО 337-87 и DIN 74080: | — диаметр условный, дюйм (мм) 2" (50,8) |
| Гидросистема подъема кузова: | — тип гидроцилиндра телескопический, односторонний |
| Электрооборудование | двухпроводное с номинальным напряжением 24 В |
| Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 11400:2600:3790 |












Отзывы
Отзывов пока нет.