Детали
Снаряженная масса, кг, не более | 3700 |
---|---|
Грузоподъемность номинальная, кг, не более | 13300 |
Масса прицепа полная, кг, не более | 17000 |
Распределение полной массы, кг, не более: | — через шины колес первой оси 8500 |
Оси колес: | — количество осей, шт. 2 |
Расстояние между осями (номинальное), мм | 5300±2 |
Тип колес и шин | Дисковые 11.75-22.5, тип Бескамерные, размер 385/65 R22.5, индекс несущей способности 160, категория скорости К или J |
Подвеска | Зависимая, с листовыми рессорами |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Тяговая петля ГОСТ 2349-75: | — тип 2 |
Электрооборудование | Однопроводное с номинальным напряжением 24 В |
Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 90 |
Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 9700:2550:1350 |
Отзывы
Отзывов пока нет.