Детали
| Объем кузова, м3, не менее | 22 |
|---|---|
| Масса номинальная груза, кг, не более | 17000 |
| Снаряженная масса, кг, не более | 5600 |
| Масса прицепа полная, кг, не более | 22600 |
| Распределение полной массы через, кг, не более | — дышло 2600 |
| Оси колес | — количество осей, шт. 1 |
| Тип колес и шин | исковые DW21W, тип бескамерные, размер 24.5-32, индекс несущей способности 159, категория скорости К |
| Подвеска | жесткая(отсутствует) |
| Тормозная система | отсутствуют |
| Сцепная петля | согласно ГОСТ 2349-75 |
| Система разгрузки кузова бункера | шнековая, привод карданный |
| Выгрузочный шнек | — тип вертикальный (из двух частей) |
| Гидросистема привода шнеков: | — тип гидросистема трактора тягача |
| Высота загрузки (наименьшая, по правой стороне), мм | 3500 в одну сторону |
| Высота выгрузки (козырька шнека, по левой стороне), мм | 3900 в одну сторону |
| Номинальная частота оборотов вала отбора мощности, об/мин. | 1000 или 540 |
| Производительность(номинальная), м3/мин | 8 |
| Время выгрузки бункера (номинальное), мин. | 2,5 |
| Электросеть | однопроводная с номинальным напряжением 12 В |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 375 |
| Задний угол свеса при полной массе, (градус.), не менее | 45 |
| Колея колес | 3346±2 |
| Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 30 |
| Максимальная скорость движения с полной нагрузкой, км/час. | 7 |
| Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 6100:4030/6220:3810/4980 |









Отзывы
Отзывов пока нет.