Детали
| Объем кузова, м3, не менее | 40 | 
|---|---|
| Масса номинальная груза, кг, не более | 31000 | 
| Снаряженная масса, кг, не более | 9000 | 
| Масса прицепа полная, кг, не более | 40000 | 
| Распределение полной массы через оси колес, кг, не более | — через первую ось 12500 | 
| Оси колес | Количество осей, шт. 3 | 
| Тип колес и шин | Дисковые 26.5×20.00 или 16.00×22.50, тип бескамерные, размер 600/55 R26,5 или 560/60 R22,5, индекс несущей способности 160, категория скорости К | 
| Подвеска | типа тандем, трехосная, зависимая с листовыми рессорами и реактивными штангами | 
| Тормоза | -тип гидравлические или пневматические | 
| Сцепная петля | согласно ГОСТ 2349-75 | 
| Система розгрузки кузова бункера | шнековая | 
| Количество шнеков, шт.: | -горизонтальный — 1 | 
| Гидросистема привода шнеков: | -тип гидросистема трактора тягача | 
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа, не менее | 0,8 | 
| Электрооборудование | однопроводное с номинальным напряжением 12 В и питанием от трактора-тягача | 
| Высота, мм: | -загрузки минимальная (с правого борта) 3350±30 | 
| Устройство для предотвращения размыкания вертикального шнека при работе | гидрофицированный замок | 
| Скорость(макс), с полной нагрузкой, км/ч | 30 | 
| Габаритные размеры (длина : ширина : высота), мм | 10200:3210:4050 | 
| Весовая система, комплектация (по заказу) | соединительная коробка, тензодатчики, провод питания, сенсорный провод, контроллер, термопринтер | 
 
								











 
								 
															 
								 
								
Отзывы
Отзывов пока нет.