Additional information
| Объем кузова, м3, не менее | 28 |
|---|---|
| Масса (номинальная) груза, кг, не более | 15000 |
| Curb weight, kg, not more | 5000 |
| Full trailer weight, kg, not more | 20000 |
| Распределение полной массы, кг, не более: | – через шины колес первой оси 10000 |
| Оси колес: | – количество осей, шт. 2 |
| Расстояние между осями (номинальное), мм: | – между первой и второй 5000±1 |
| Колеса | Дисковые 8.0х20 |
| Type of wheels and tires | Tubeless, size 11.00R 20, load bearing index 150/146, speed category K |
| Подвеска | Зависимая, с листовыми рессорами |
| Ground clearance, mm, not less | 350 |
| Тяговая петля DIN 74053: | – диаметр условный, мм 50 |
| Гидросистема подъема кузова: | – тип гидроцилиндров Телескопические, односторонние |
| Электрооборудование | Двухпроводное с номинальным напряжением 24 В |
| Speed (max), with full load, km / h | 90 |
| Overall dimensions (length: width: height), mm | 9200:2600:3250 |








Reviews
There are no reviews yet.