Additional information
| Base chassis | МАЗ-6303А5-340, МАЗ-6303А8-340 |
|---|---|
| Curb weight, kg, not more | 16600 |
| Curb weight distribution, kg | True |
| front axle | 6960 |
| rear trolley | 9640 |
| Mass of the car with full load, kg | 26190 |
| Distribution of total mass in axes, kg, not more | True |
| Front suspension | 6190 |
| Rear suspension | 20000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 9440 |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Краноманипуляционная установка | ОМТ-120 |
| угол поворота, грд. | 400 |
| boom reach, m | 8,5 |
| Грузовой момент | 120 кН.м |
| Захватное устройство | шестилепестковый грейфер ГЛ |
| Overall dimensions (length: width: height), mm | 10270:2550:3990 |









Reviews
There are no reviews yet.